KIA Новый Rio. Характеристики
|
Двигатель
|
||||||||
| Тип топлива | бензиновый | |||||||
| Тип двигателя | DOHC 16V | |||||||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||||
| Количество клапанов | 16 | |||||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||||
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
135 (5000) | 155 (4200) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||||
| Требования к топливу | бензин RON92 | |||||||
| Объём топливного бака, л | 43 | |||||||
|
Трансмиссия
|
||||||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
| Тип привода | Передний | |||||||
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||||||||
| Тип кузова | седан | хэтчбек | ||||||
| Количество дверей/мест | 4/5 | 5/5 | ||||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4370 / 1700 / 1470 | 4120/ 1700 / 1470 | ||||||
| Колесная база, мм | 2570 | |||||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1495 / 1502 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | |||||||
| Объём багажника, л (VDA) | 500 | 389 | ||||||
|
Динамические характеристики
|
||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 13.6 | 10.4 | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | 185 | 168 | 188 | 178 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | |||||||
|
Расход топлива
|
||||||||
| Город, л/100км | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 |
| Трасса, л/100км | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
| Смешанный, л/100км | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.5 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 | 1120 / 1193 | 1145 / 1218 | 1120 / 1193 | 1145 / 1218 |







