KIA cee'd_sw. Характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | бензиновый | |||
| Тип двигателя | 2.0 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1975 | 1591 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 143 (6200) | 122 (6300) | 126 (6300) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
186 (4600) | 154 (4200) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 53 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | AT | MT | AT | MT |
| Количество передач | 4 | 5 | 4 | 6 |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4490/1790/1525 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1538/1536 | 1546/1544 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,7 | 12,2 | 11,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 205 | 187 | 192 |
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 10,3 | 9,6 | 8,3 | 7,9 |
| Трасса, л/100км | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 |
| Смешанный, л/100км | 7,6 | 7,2 | 6,6 | 6,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||







